
Gaming Mouse Pro MSP80
The Gaming Mouse Pro MSP80 embodies immersive gaming control, combining professional-grade performance with unprecedented personalization.

LORGAR PLATFORM CUSTOMIZATION
Take full control of your mouse with advanced customization options. Create and manage gaming presets with automatic game detection, program macro sequences, and configure all buttons. When using game distribution service, enjoy additional features like automatic preset switching, name synchronization, and performance tracking for select games including Dota 2 and CS2 win rates.
PERFORMANCE ANALYTICS
Monitor your gaming sessions with the analytics dashboard of LORGAR PLATFORM. Track daily gaming intensity and review detailed statistics about your mouse usage patterns. Access metrics to help improve your results and optimize your setup.


CUSTOMIZABLE RGB DISPLAY
The integrated RGB display puts crucial information at your fingertips. Monitor real-time DPI settings, view personalized animations, or showcase custom images and GIFs. Your gaming stats and personal style, visible at a glance.
FLAGSHIP 8K PAW3395 OPTICAL SENSOR
The PixArt PAW3395 sensor represents the pinnacle of gaming precision: up to 26,000 DPI sensitivity, 50 g acceleration, advanced 8,000 Hz polling rate, and 650 IPS tracking speed. Optimized for all gaming surfaces, it delivers consistent, pixel-perfect accuracy.


PROFESSIONAL-GRADE CONTROLS
Eight fully programmable buttons featuring Kailh switches rated for 80 million clicks. The optimized button layout includes dedicated DPI controls, F1 button, and customizable forward/back buttons.
IMMERSIVE RGB LIGHTING
Extensive RGB lighting creates a striking visual presence, fully customizable through LORGAR PLATFORM. Synchronize effects with other LORGAR™ devices for a cohesive gaming setup.


GIFTS FROM LORGAR™
Each box with the MSP80 contains spare 100% PTFE mouse feet, an eco-friendly cup coaster, two hand warmers, and a branded keychain.
LORGAR IS ALL ABOUT LEVELING UP YOUR GAMING

Numele de marketing a modelului | MSP80 |
Nume comercial | 8000 Hz Gaming Mouse Pro MSP80 Black (LRG-MSP80-BK) |
Software | LORGAR PLATFORM |
Locația dispozitivului | Extern |
Tehnologie de conectivitate | Cu fir |
Interfață | USB |
Numărul de butoane | 10 |
Funcția butonului | Programabil |
Buton Durată de viață | 80 000 000 de clicuri |
Senzor mouse | PixArt PAW3395 |
Rezoluția de mișcare | 26000 dpi |
Rezoluția maximă și minimă a mișcării | 100 dpi26000 dpi |
Tehnologia dispozitivelor indicatoare | Optic |
Max. Viteza de miscare | 650 in/s |
Accelerație maximă | 50 g |
Rata de raspuns | 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz/2000 Hz/4000 Hz/8000 Hz |
Ecran | TFT, 0.85 inches, 128x128 pixels |
Rata cadrelor | 26000 cadre pe secundă |
Caracteristicile mouse-ului | Lumină de fundal RGBCablu impletit USBAfișaj RGB multicolor configurabilErgonomicCu mâna dreaptă |
Tensiunea de intrare | DC 5 V |
Necesită sistem de operare | Windows 11/10/8/7/Vista |
Culoare externă | Black |
Lungimea cablului | 1.8 m |
Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare Breloc Suport pentru pahare Două încălzitoare de mâini Geantă de transport Picioarele de rezervă ale mouse-ului |
Lățime (mm) | 73 mm |
Înălțime (mm) | 40 mm |
Adâncime (mm) | 129 mm |
Greutatea nominală | 0.0935 kg |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 40 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 85 % |
Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 85 % |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 24 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
Lungimea ambalajului (mm) | 168 mm |
Lățimea ambalajului (mm) | 65 mm |
Înălțimea ambalajului (mm) | 134 mm |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 0.448 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 0.207 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Lungimea cutiei (mm) | 355 mm |
Lățimea cutiei (mm) | 345 mm |
Înălțimea cutiei (mm) | 291 mm |
Greutatea brută a cutiei (kg) | 9.66 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 0.241 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0 kg |
Ambalaje în cutie | 20 |
Tipul ambalajului | Retail |
Codul EAN | 5291485017521 |
Cantitatea de cutii pe palet (pe calea aerului) (buc.) | 36 |
Cantitatea de pachete pe palet (pe calea aerului) (buc.) | 720 |
Dimensions of pallet (by air)(cm) | 1065x1035x1215 mm |
Cantitatea de cutii pe palet (pe calea mării) (buc.) | 54 |
Cantitatea de pachete pe palet (pe calea mării) (buc.) | 1080 |
Dimensions of pallet (by sea)(cm) | 1065x1035x1896 mm |
Totul este foarte simplu
- Expediem la cerere prin curier. Puteti alege un curier din cei propusi sau oricare altul.
- Daca doriti sa returnati produsul, o puteti face cu conditia ca acesta sa se afle in aceeasi stare in care a fost cumparat, fara urme de folosire.
- Trimiteti produsul pe adresa noastra dupa ce ne-ati notificat, cititi "Termeni si conditii".
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi la preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".