Blackview Tab 18 12" FHD+ 1200*2000 8GB+256GB MT6789(G99) Octa-core 2.2GHz Cam 8MP/16MP LTE 8800mAh Android 13 Turquoise Green
Producator articolTAB 18_TG8ProducătorBLACKVIEWTipul de produsTabletSeria și familiaTab 18CaracteristiciÎncărcare rapidăConectivitateWi-Fi+CelularGPSGPS, GLONASSSenzoriAccelerometru, Senzor de lumină, E-Compass, Senzor de identitate cu amprentă digitală,
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
Producator articol | TAB 18_TG8 |
Producător | BLACKVIEW |
Tipul de produs | Tablet |
Seria și familia | Tab 18 |
Caracteristici | Încărcare rapidă |
Conectivitate | Wi-Fi+Celular |
GPS | GPS, GLONASS |
Senzori | Accelerometru, Senzor de lumină, E-Compass, Senzor de identitate cu amprentă digitală, Face Unlock |
Culoare externă | Turquoise Green |
Culoare simplă | Green |
CPU | MediaTek Helio G99 |
Rata de ceas internă a procesorului | 2.20 GHz / 2.00 GHz |
Cantitatea de nuclee CPU | 8 |
GPU | Mali-G57 |
Dimensiunea ecranului | 12" |
Rezoluția ecranului | 2000x1200 |
Tehnologia ecranului | IPS LCD |
Funcții de afișare | Ecran capacitiv multi-touch |
Dimensiunea memoriei interne | 256 GB |
Capacitate de stocare RAM instalată | 8 GB |
Card memorie | Supported Micro SD Card |
Rezoluția camerei | 16 Mpixel |
Rezoluție video | 1920x1080 |
Rată de cadre video | 30 fps |
Caracteristicile camerei | Autofocus |
Bliț | LED flash |
Camera frontală | 8 Mpixel |
Cartela SIM | Dual Sim |
Network Type | 3G/4G |
Protocoale de rețea mobilă | HSPA+, LTE, HSPA |
Funcția de apelare | Da |
Interfață Wi-Fi | IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Interfață Bluetooth | Bluetooth |
Interfață USB | 1 x USB Type C |
Tehnologia bateriei | Lithium Ion |
Capacitatea curentă a bateriei | 8800 mAh |
Timp de redare video de la baterie | Maxim 9 ore |
Timp redare audio | Max 22hr |
Dispozitive integrate | Microfon, Vibration Motor, Patru difuzoare |
Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare, Dispozitiv de încărcare, Cablu USB |
Sistem de operare | Android 13 |
Lățime (mm) | 7.9 |
Înălțime (mm) | 173.2 |
Adâncime (mm) | 277.6 |
Greutatea nominală | 0.632 kg |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 12 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 0.63 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 0.528 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei(kg) | 0.63 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 0.528 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.528 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Tipul ambalajului | Cutie |
Codul EAN | 6931548317135 |
TAB 18_TG8 A
Expeditii si retururi
Totul este foarte simplu
- Expediem la cerere prin curier. Puteti alege un curier din cei propusi sau oricare altul.
- Daca doriti sa returnati produsul, o puteti face cu conditia ca acesta sa se afle in aceeasi stare in care a fost cumparat, fara urme de folosire.
- Trimiteti produsul pe adresa noastra dupa ce ne-ati notificat, cititi "Termeni si conditii".
Achizitii SICAP - Tel: 0736355553, 0736355554, 0722334700 *** E-Mail: sicap@nettrading.ro
Exonerare de raspundere
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi la preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".
10 other products in the same category: